Логистика
Логистические справочные данные по изделиям.
Габбро месторождений Карелии, Кольского полуострова и Уральского региона.
Материал изделия | Толщина (мм) | Вес 1м2 (кг) | Вес 1 паллеты изделий (кг) | Кол-во м2 на 1 паллете | Кол-во м2 в машине 20 тонн | Кол-во паллет в машине 20 тонн | Вес 1 паллеты (кг) | Общий вес изделий в машине 20 тонн (кг. брутто) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гранит Габбро | 20 | 66.80 | 1 469.60 | 22 | 299.40 | 13 | 20 | 19 364.80 |
2 | Гранит Габбро | 30 | 100.20 | 1 402.80 | 14 | 199.60 | 14 | 20 | 19 919.20 |
3 | Гранит Габбро | 40 | 133.60 | 1 469.60 | 11 | 149.70 | 13 | 20 | 19 364.80 |
4 | Гранит Габбро | 50 | 167.00 | 1 336.00 | 8 | 119.76 | 14 | 20 | 18 984.00 |
5 | Гранит Габбро | 60 | 200.40 | 1 402.80 | 7 | 99.80 | 14 | 20 | 19 919.20 |
6 | Гранит Габбро | 70 | 233.80 | 1 402.80 | 6 | 85.54 | 14 | 20 | 19 919.20 |
7 | Гранит Габбро | 80 | 267.20 | 1 336.00 | 5 | 74.85 | 14 | 20 | 18 984.00 |
8 | Гранит Габбро | 90 | 300.60 | 1 202.40 | 4 | 66.53 | 16 | 20 | 19 558.40 |
9 | Гранит Габбро | 100 | 334.00 | 1 336.00 | 4 | 59.88 | 14 | 20 | 18 984.00 |
10 | Гранит Габбро | 110 | 367.40 | 1 469.60 | 4 | 54.43 | 13 | 20 | 19 364.80 |
11 | Гранит Габбро | 120 | 400.80 | 1 202.40 | 3 | 49.90 | 16 | 20 | 19 558.40 |
12 | Гранит Габбро | 130 | 434.20 | 1 302.60 | 3 | 46.06 | 15 | 20 | 19 839.00 |
13 | Гранит Габбро | 140 | 467.60 | 1 402.80 | 3 | 42.77 | 14 | 20 | 19 919.20 |
14 | Гранит Габбро | 150 | 501.00 | 1 002.00 | 2 | 39.92 | 19 | 20 | 19 418.00 |
Приблизительная стоимость доставки и сроки.
*доставка производится логистическими компаниями
Пункт назначения | Расстояние км. | Стоимость доставки 20-ти тонной фуры | Срок доставки. Суток. |
---|---|---|---|
Петрозаводск - Санкт-Петербург | 450 | 27 000-28 000 | 1 |
Петрозаводск - Москва | 1000 | 53 000-54 000 | 1,5 |
Петрозаводск - Мурманск | 1000 | 63 000-64 000 | 2 |
Петрозаводск - Нижний Новгород | 1350 | 69 000-70 000 | 2 |
Мурманск - Волгоград | 2000 | 96 000 - 97 000 | 3 |
Петрозаводск - Саратов | 2000 | 110 000-112 000 | 3 |
Мурманск - Екатеринбург | 2500 | 125 000-127 000 | 4 |